特點:
● 適用於細長,狹隘之溝槽加工。
● 廣泛應用於高硬度模具鋼。
● 使用吹氣方式或油霧冷卻切削效果最佳化。
● 實現高速、高精度、高效率加工。
Features:
● Applicable to the processing of slender and narrow grooves.
● Widely used in mould steel with high-hardness.
● Optimized cutting eRect by inflation or oil mist cooling.
● Realize high-speed, high-precision and high-efficiency processing.
UMG
極細微粒碳化鎢深溝加工專用球銑刀
Ultra Micro Grain Carbide Ball Nose Long Neck End Mills - 2 Flute
極細微粒碳化鎢深溝加工專用球銑刀
查看削切條件表
產品編號 Code No. |
球頭半徑 Radius |
刃徑 Dia. |
頸徑 Neck Dia. |
柄徑 Shank |
刃長 L.O.C |
有效長 Effective |
全長 O.A.L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNAF204004-02 | 0.2R | 0.4 | 0.36 | 4.0 | 0.6 | 2 | 50 |
BNAF204004-04 | 0.2R | 0.4 | 0.36 | 4.0 | 0.6 | 4 | 50 |
BNAF204005-02 | 0.25R | 0.5 | 0.46 | 4.0 | 0.8 | 2 | 50 |
BNAF204005-04 | 0.25R | 0.5 | 0.46 | 4.0 | 0.8 | 4 | 50 |
BNAF204005-06 | 0.25R | 0.5 | 0.46 | 4.0 | 0.8 | 6 | 50 |
BNAF204006-02 | 0.3R | 0.6 | 0.56 | 4.0 | 0.9 | 2 | 50 |
BNAF204006-04 | 0.3R | 0.6 | 0.56 | 4.0 | 0.9 | 4 | 50 |
BNAF204006-06 | 0.3R | 0.6 | 0.56 | 4.0 | 0.9 | 6 | 50 |
BNAF204007-02 | 0.35R | 0.7 | 0.66 | 4.0 | 1.1 | 2 | 50 |
BNAF204007-04 | 0.35R | 0.7 | 0.66 | 4.0 | 1.1 | 4 | 50 |
BNAF204007-06 | 0.35R | 0.7 | 0.66 | 4.0 | 1.1 | 6 | 50 |
BNAF204008-04 | 0.4R | 0.8 | 0.76 | 4.0 | 1.2 | 4 | 50 |
BNAF204008-06 | 0.4R | 0.8 | 0.76 | 4.0 | 1.2 | 6 | 50 |
BNAF204008-08 | 0.4R | 0.8 | 0.76 | 4.0 | 1.2 | 8 | 50 |
BNAF204009-06 | 0.45R | 0.9 | 0.86 | 4.0 | 1.4 | 6 | 50 |
BNAF204009-08 | 0.45R | 0.9 | 0.86 | 4.0 | 1.4 | 8 | 50 |
BNAF204009-10 | 0.45R | 0.9 | 0.86 | 4.0 | 1.4 | 10 | 50 |
BNAF204010-06 | 0.5R | 1.0 | 0.96 | 4.0 | 1.5 | 6 | 50 |
BNAF204010-08 | 0.5R | 1.0 | 0.96 | 4.0 | 1.5 | 8 | 50 |
BNAF204010-10 | 0.5R | 1.0 | 0.96 | 4.0 | 1.5 | 10 | 50 |
BNAF204010-12 | 0.5R | 1.0 | 0.96 | 4.0 | 1.5 | 12 | 75 |
BNAF204015-08 | 0.75R | 1.5 | 1.46 | 4.0 | 2.3 | 8 | 50 |
BNAF204015-10 | 0.75R | 1.5 | 1.46 | 4.0 | 2.3 | 10 | 50 |
BNAF204015-12 | 0.75R | 1.5 | 1.46 | 4.0 | 2.3 | 12 | 50 |
BNAF204015-16 | 0.75R | 1.5 | 1.46 | 4.0 | 2.3 | 16 | 50 |
BNAF204020-08 | 1.0R | 2.0 | 1.96 | 4.0 | 3.0 | 8 | 50 |
BNAF204020-10 | 1.0R | 2.0 | 1.96 | 4.0 | 3.0 | 10 | 50 |
BNAF204020-12 | 1.0R | 2.0 | 1.96 | 4.0 | 3.0 | 12 | 50 |
BNAF204020-16 | 1.0R | 2.0 | 1.96 | 4.0 | 3.0 | 16 | 50 |
BNAF204030-08 | 1.5R | 3.0 | 2.96 | 4.0 | 4.5 | 8 | 50 |
BNAF204030-10 | 1.5R | 3.0 | 2.96 | 4.0 | 4.5 | 10 | 50 |
BNAF204030-12 | 1.5R | 3.0 | 2.96 | 4.0 | 4.5 | 12 | 50 |
BNAF204030-16 | 1.5R | 3.0 | 2.96 | 4.0 | 4.5 | 16 | 50 |
適合加工材質 | ||||||
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting |
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel |
高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened |
不鏽鋼 StainlessSteel |
銅合金 CopperAlloy |
鋁合金 AluminanAlloy |
樹脂 . 塑膠 Plastic |
○ | ○ | ◎ | ○ |
查看削切條件表