特點:
● 可加工高硬度鋼材。
● 提升螺牙精準度。
● 可選用牙距,靈活使用。
Features:
● High hardness steel can be processed.
● Improve the accuracy of screw teeth.
● Optional pitch and flexible use.
UMG
極細微粒碳化鎢 銑牙刀U系列
Ultra Micro Grain Carbide Thread Milling tools
極細微粒碳化鎢 銑牙刀U系列
查看削切條件表
產品編號 Code No. |
規格 Nominal Size |
牙距 Pitch |
刃徑 Dia. |
柄徑 Shank |
有效長 Effective |
全長 O.A.L |
刃數 T |
牙數 Zt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUZ-3NO1-72-2D | NO.1-72 UNF | 72 | 1.45 | 6.0 | 4 | 50 | 3 | 3 |
TAUZ-3NO1-64-2D | NO.1-64 UNC | 64 | 1.4 | 6.0 | 4.2 | 50 | 3 | 3 |
TAUZ-3NO2-56-2D | NO.2-56 UNC | 56 | 1.65 | 6.0 | 5 | 50 | 3 | 3 |
TAUZ-3NO3-48-2D | NO.3-48 UNC | 48 | 1.9 | 6.0 | 6 | 50 | 3 | 3 |
TAUZ-4NO4-40-2D | NO.4-40 UNC | 40 | 2.1 | 6.0 | 6 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-4NO6-32-2D | NO.6-32 UNC | 32 | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-4NO8-36-2D | NO.8-36 UNF | 36 | 3.3 | 6.0 | 8.8 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-4NO8-32-2D | NO.8-32 UNC | 32 | 3.2 | 6.0 | 10 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-4NO10-24-2D | NO.10-24 UNC | 24 | 3.55 | 6.0 | 10.5 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-414-28-2D | 1/4"-28 UNF | 28 | 5,25 | 6.0 | 13.5 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-414-20-2D | 1/4"-20 UNC | 20 | 4,85 | 6.0 | 13.5 | 50 | 4 | 3 |
TAUZ-4516-24-2D | 5/16"-24 UNF | 24 | 6.68 | 8.0 | 17 | 60 | 4 | 3 |
TAUZ-4516-18-2D | 5/16"-18 UNC | 18 | 6.15 | 8.0 | 17 | 60 | 4 | 3 |
TAUZ-438-24-2D | 3/8"-24 UNF | 24 | 7.5 | 8.0 | 16 | 60 | 6 | 3 |
TAUZ-438-16-2D | 3/8"-16 UNC | 16 | 7.6 | 8.0 | 20 | 60 | 6 | 3 |
TAUZ-6716-20-2D | 7/16"-20 UNF | 20 | 9.5 | 10.0 | 25 | 75 | 6 | 3 |
TAUZ-6716-14-2D | 7/16"-14 UNC | 14 | 9.0 | 10.0 | 25 | 75 | 6 | 3 |
TAUZ-6916-18-2D | 9/16"-18 UNF | 18 | 9.42 | 10.0 | 25 | 75 | 6 | 3 |
TAUZ-612-13-2D | 1/2"-13 UNC | 13 | 10.33 | 12.0 | 25 | 75 | 6 | 3 |
適合加工材質 | ||||||
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting |
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel |
高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened |
不鏽鋼 StainlessSteel |
銅合金 CopperAlloy |
鋁合金 AluminanAlloy |
樹脂 . 塑膠 Plastic |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看削切條件表