特點:
● 適用於一般模具,機械零件加工。
● 可加工側面斜度。
● 使用水溶性切削液,效果最佳化。
Features:
● Applicable to processing molds and mechanical parts.
● Machinable inclined surfaces.
● Optimized performance by the use of water-soluble cutting fluid.
S A M
超微粒碳化鎢斜度銑刀- 標準型二刃
Micro Grain Carbide Tapered Standard End Mills - 2 Flute
超微粒碳化鎢斜度銑刀-標準型二刃
查看削切條件表
產品編號 Code No. |
刃徑 Dia. |
柄徑 Shank |
刃長 L.O.C |
單角 Taper |
粗端徑 Major Dia. |
全長 O.A.L |
---|---|---|---|---|---|---|
TSBA204010-005 | 1.0 | 4.0 | 4 | 0.5° | 1.07 | 50 |
TSBA204010-010 | 1.0 | 4.0 | 4 | 1° | 1.14 | 50 |
TSBA204010-015 | 1.0 | 4.0 | 4 | 1.5° | 1.21 | 50 |
TSBA204010-020 | 1.0 | 4.0 | 4 | 2° | 1.28 | 50 |
TSBA204010-025 | 1.0 | 4.0 | 4 | 2.5° | 1.35 | 50 |
TSBA204010-030 | 1.0 | 4.0 | 4 | 3° | 1.42 | 50 |
TSBA204010-050 | 1.0 | 4.0 | 4 | 5° | 1.70 | 50 |
TSBA204010-070 | 1.0 | 4.0 | 4 | 7° | 1.98 | 50 |
TSBA204010-100 | 1.0 | 4.0 | 4 | 10° | 2.41 | 50 |
TSBA204015-005 | 1.5 | 4.0 | 5 | 0.5° | 1.59 | 50 |
TSBA204015-010 | 1.5 | 4.0 | 5 | 1° | 1.67 | 50 |
TSBA204015-015 | 1.5 | 4.0 | 5 | 1.5° | 1.76 | 50 |
TSBA204015-020 | 1.5 | 4.0 | 5 | 2° | 1.85 | 50 |
TSBA204015-025 | 1.5 | 4.0 | 5 | 2.5° | 1.93 | 50 |
TSBA204015-030 | 1.5 | 4.0 | 5 | 3° | 2.02 | 50 |
TSBA204015-050 | 1.5 | 4.0 | 5 | 5° | 2.37 | 50 |
TSBA204015-070 | 1.5 | 4.0 | 5 | 7° | 2.72 | 50 |
TSBA204015-100 | 1.5 | 4.0 | 5 | 10° | 3.26 | 50 |
TSBA204020-005 | 2.0 | 4.0 | 6 | 0.5° | 2.10 | 50 |
TSBA204020-010 | 2.0 | 4.0 | 6 | 1° | 2.21 | 50 |
TSBA204020-015 | 2.0 | 4.0 | 6 | 1.5° | 2.31 | 50 |
TSBA204020-020 | 2.0 | 4.0 | 6 | 2° | 2.41 | 50 |
TSBA204020-025 | 2.0 | 4.0 | 6 | 2.5° | 2.52 | 50 |
TSBA204020-030 | 2.0 | 4.0 | 6 | 3° | 2.62 | 50 |
TSBA204020-050 | 2.0 | 4.0 | 6 | 5° | 3.05 | 50 |
TSBA204020-070 | 2.0 | 4.0 | 6 | 7° | 3.47 | 50 |
TSBA204020-100 | 2.0 | 4.0 | 6 | 10° | 4.12 | 50 |
TSBA204025-005 | 2.5 | 4.0 | 8 | 0.5° | 2.64 | 50 |
TSBA204025-010 | 2.5 | 4.0 | 8 | 1° | 2.78 | 50 |
TSBA204025-015 | 2.5 | 4.0 | 8 | 1.5° | 2.91 | 50 |
TSBA204025-020 | 2.5 | 4.0 | 8 | 2° | 3.05 | 50 |
TSBA204025-025 | 2.5 | 4.0 | 8 | 2.5° | 3.20 | 50 |
TSBA206025-030 | 2.5 | 6.0 | 8 | 3° | 3.33 | 50 |
TSBA206025-050 | 2.5 | 6.0 | 8 | 5° | 3.90 | 50 |
TSBA206025-070 | 2.5 | 6.0 | 8 | 7° | 4.46 | 50 |
TSBA206025-100 | 2.5 | 6.0 | 8 | 10° | 5.32 | 50 |
TSBA206030-005 | 3.0 | 6.0 | 10 | 0.5° | 3.17 | 50 |
TSBA206030-010 | 3.0 | 6.0 | 10 | 1° | 3.35 | 50 |
TSBA206030-015 | 3.0 | 6.0 | 10 | 1.5° | 3.52 | 50 |
TSBA206030-020 | 3.0 | 6.0 | 10 | 2° | 3.69 | 50 |
TSBA206030-025 | 3.0 | 6.0 | 10 | 2.5° | 3.87 | 50 |
TSBA206030-030 | 3.0 | 6.0 | 10 | 3° | 4.05 | 50 |
TSBA206030-050 | 3.0 | 6.0 | 10 | 5° | 4.75 | 50 |
TSBA206030-070 | 3.0 | 6.0 | 10 | 7° | 5.45 | 50 |
TSBA206030-100 | 3.0 | 6.0 | 10 | 10° | 6.53 | 50 |
TSBA206040-005 | 4.0 | 6.0 | 15 | 0.5° | 4.26 | 50 |
TSBA206040-010 | 4.0 | 6.0 | 15 | 1° | 4.52 | 50 |
TSBA206040-015 | 4.0 | 6.0 | 15 | 1.5° | 4.79 | 50 |
TSBA206040-020 | 4.0 | 6.0 | 15 | 2° | 5.04 | 50 |
TSBA206040-025 | 4.0 | 6.0 | 15 | 2.5° | 5.31 | 50 |
TSBA206040-030 | 4.0 | 6.0 | 15 | 3° | 5.57 | 50 |
TSBA206040-050 | 4.0 | 6.0 | 15 | 5° | 6.62 | 50 |
TSBA208040-070 | 4.0 | 8.0 | 15 | 7° | 7.68 | 60 |
TSBA208040-100 | 4.0 | 8.0 | 15 | 10° | 9.30 | 60 |
TSBA206050-005 | 5.0 | 6.0 | 20 | 0.5° | 5.34 | 60 |
TSBA206050-010 | 5.0 | 6.0 | 20 | 1° | 5.70 | 60 |
TSBA206050-015 | 5.0 | 6.0 | 20 | 1.5° | 6.04 | 60 |
TSBA206050-020 | 5.0 | 6.0 | 20 | 2° | 6.39 | 60 |
TSBA206050-025 | 5.0 | 6.0 | 20 | 2.5° | 6.74 | 60 |
TSBA206050-030 | 5.0 | 6.0 | 20 | 3° | 7.10 | 60 |
TSBA208050-050 | 5.0 | 8.0 | 20 | 5° | 8.50 | 75 |
TSBA208050-070 | 5.0 | 8.0 | 20 | 7° | 9.91 | 75 |
TSBA212050-100 | 5.0 | 12.0 | 20 | 10° | 12.05 | 75 |
TSBA206060-005 | 6.0 | 6.0 | 20 | 0.5° | 6.35 | 60 |
TSBA206060-010 | 6.0 | 6.0 | 20 | 1° | 6.70 | 60 |
TSBA206060-015 | 6.0 | 6.0 | 20 | 1.5° | 7.05 | 60 |
TSBA206060-020 | 6.0 | 6.0 | 20 | 2° | 7.40 | 60 |
TSBA206060-025 | 6.0 | 6.0 | 20 | 2.5° | 7.75 | 60 |
TSBA208060-030 | 6.0 | 8.0 | 20 | 3° | 8.10 | 60 |
TSBA210060-070 | 6.0 | 10.0 | 20 | 7° | 10.91 | 60 |
TSBA212060-100 | 6.0 | 12.0 | 20 | 10° | 13.05 | 75 |
TSBA208080-005 | 8.0 | 8.0 | 25 | 0.5° | 8.44 | 75 |
TSBA208080-010 | 8.0 | 8.0 | 25 | 1° | 8.87 | 75 |
TSBA208080-015 | 8.0 | 8.0 | 25 | 1.5° | 9.31 | 75 |
TSBA208080-020 | 8.0 | 8.0 | 25 | 2° | 9.74 | 75 |
TSBA210080-025 | 8.0 | 10.0 | 25 | 2.5° | 10.18 | 100 |
TSBA210080-030 | 8.0 | 10.0 | 25 | 3° | 10.62 | 100 |
TSBA212080-050 | 8.0 | 12.0 | 25 | 5° | 12.37 | 100 |
TSBA210100-005 | 10.0 | 10.0 | 35 | 0.5° | 10.61 | 100 |
TSBA210100-010 | 10.0 | 10.0 | 35 | 1° | 11.22 | 100 |
TSBA210100-015 | 10.0 | 10.0 | 35 | 1.5° | 11.83 | 100 |
TSBA212100-020 | 10.0 | 12.0 | 35 | 2° | 12.44 | 100 |
TSBA212100-025 | 10.0 | 12.0 | 35 | 2.5° | 13.06 | 100 |
TSBA212100-030 | 10.0 | 12.0 | 35 | 3° | 13.37 | 100 |
TSBA216100-050 | 10.0 | 16.0 | 35 | 5° | 16.12 | 100 |
適合加工材質 | ||||||
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) Carbon steel.Iron casting |
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) Alloy steel.Tool steel.Pre-harden stell |
高硬度鋼(~52,~60,~65 HRC) High-hardened |
不鏽鋼 Stainless steel |
銅合金 Copper alloy |
鋁合金 Aluminan alloy |
樹脂 . 塑膠 Plastic |
○ | ◎ | ○ | ○ |
查看削切條件表