超微粒碳化鎢銑刀柄鑽頭- 短刃型<br>Micro Grain Carbide NC Drills -Short
MG

超微粒碳化鎢銑刀柄鑽頭- 短刃型
Micro Grain Carbide NC Drills -Short

特點:
● 適用於 CNC 機床加工,效果最佳。
● 可達到高精密度、高效率。
● 使用水溶性切削液,效果最佳化。
Features:
● It is suitable for CNC machine processing with the best effect.
● It can achieve high precision and high efficiency.
● Optimized performance by the use of water-soluble cutting fluid.

超微粒碳化鎢銑刀柄鑽頭- 短刃型
產品編號
 Code No. 
刃徑
 Dia. 
柄徑
 Shank 
刃長
 L.O.C 
全長
 O.A.L 
 SCDK203010 1.0 3.0 6 38
 SCDK203011 1.1 3.0 7 38
SCDK203012 1.2 3.0 8 38
SCDK203013 1.3 3.0 8 38
SCDK203014 1.4 3.0 9 38
SCDK203015 1.5 3.0 9 38
SCDK203016 1.6 3.0 10 38
SCDK203017 1.7 3.0 10 38
SCDK203018 1.8 3.0 11 38
SCDK203019 1.9 3.0 11 38
SCDK203020 2.0 3.0 12 38
SCDK203021 2.1 3.0 12 38
SCDK203022 2.2 3.0 13 50
SCDK203023 2.3 3.0 13 50
SCDK203024 2.4 3.0 14 50
SCDK203025 2.5 3.0 14 50
SCDK203026 2.6 3.0 14 50
SCDK203027 2.7 3.0 16 50
SCDK203028 2.8 3.0 16 50
SCDK203029 2.9 3.0 16 50
SCDK203030 3.0 3.0 16 50
SCDK204031 3.1 4.0 18 50
SCDK204032 3.2 4.0 18 50
SCDK204033 3.3 4.0 18 50
SCDK204034 3.4 4.0 20 50
SCDK204035 3.5 4.0 20 50
SCDK204036 3.6 4.0 20 60
SCDK204037 3.7 4.0 20 60
SCDK204038 3.8 4.0 22 60
SCDK204039 3.9 4.0 22 60
SCDK204040 4.0 4.0 22 60
SCDK205041 4.1 5.0 22 60
SCDK205042 4.2 5.0 22 60
SCDK205043 4.3 5.0 24 60
SCDK205044 4.4 5.0 24 60
SCDK205045 4.5 5.0 24 60
SCDK205046 4.6 5.0 24 60
SCDK205047 4.7 5.0 24 60
SCDK205048 4.8 5.0 26 60
SCDK205049 4.9 5.0 26 60
SCDK205050 5.0 5.0 26 60
SCDK206051 5.1 6.0 26 65
SCDK206052 5.2 6.0 26 65
SCDK206053 5.3 6.0 26 65
SCDK206054 5.4 6.0 28 65
SCDK206055 5.5 6.0 28 65
SCDK206056 5.6 6.0 28 65
SCDK206057 5.7 6.0 28 65
SCDK206058 5.8 6.0 28 65
SCDK206059 5.9 6.0 28 65
SCDK206060 6.0 6.0 28 65
SCDK208061 6.1 8.0 31 70
SCDK208062 6.2 8.0 31 70
SCDK208063 6.3 8.0 31 70
SCDK208064 6.4 8.0 31 70
SCDK208065 6.5 8.0 31 70
SCDK208066 6.6 8.0 31 70
SCDK208067 6.7 8.0 31 70
SCDK208068 6.8 8.0 34 74
SCDK208069 6.9 8.0 34 74
SCDK208070 7.0 8.0 34 74
SCDK208071 7.1 8.0 34 74
SCDK208072 7.2 8.0 34 74
SCDK208073 7.3 8.0 34 74
SCDK208074 7.4 8.0 34 74
SCDK208075 7.5 8.0 34 74
SCDK208076 7.6 8.0 37 79
SCDK208077 7.7 8.0 37 79
SCDK208078 7.8 8.0 37 79
SCDK208079 7.9 8.0 37 79
SCDK208080 8.0 8.0 37 79
SCDK210081 8.1 10.0 37 79
SCDK210082 8.2 10.0 37 79
SCDK210083 8.3 10.0 37 79
SCDK210084 8.4 10.0 37 79
SCDK210085 8.5 10.0 37 79
SCDK210086 8.6 10.0 40 84
SCDK210087 8.7 10.0 40 84
SCDK210098 8.8 10.0 40 84
SCDK210089 8.9 10.0 40 84
SCDK210090 9.0 10.0 40 84
SCDK210091 9.1 10.0 40 84
SCDK210092 9.2 10.0 40 84
SCDK210093 9.3 10.0 40 84
SCDK210094 9.4 10.0 40 84
SCDK210095 9.5 10.0 40 84
SCDK210096 9.6 10.0 43 89
SCDK210097 9.7 10.0 43 89
SCDK210098 9.8 10.0 43 89
SCDK210099 9.9 10.0 43 89
SCDK210100 10.0 10.0 43 89
SCDK212101 10.1 12.0 43 89
SCDK212102 10.2 12.0 43 89
SCDK212103 10.3 12.0 43 89
SCDK212104 10.4 12.0 43 89
SCDK212105 10.5 12.0 43 89
SCDK212106 10.6 12.0 43 89
SCDK212107 10.7 12.0 47 95
SCDK212108 10.8 12.0 47 95
SCDK212109 10.9 12.0 47 95
SCDK212110 11.0 12.0 47 95
SCDK212111 11.1 12.0 47 95
SCDK212112 11.2 12.0 47 95
SCDK212113 11.3 12.0 47 95
SCDK212114 11.4 12.0 47 95
SCDK212115 11.5 12.0 47 95
SCDK212116 11.6 12.0 47 95
SCDK212117 11.7 12.0 47 95
SCDK212118 11.8 12.0 47 95
SCDK212119 11.9 12.0 51 102
SCDK212120 12.0 12.0 51 102




 
 
適合加工材質
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC)
 CarbonSteel.IronCasting 
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC)
 AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel 
 高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) 
High-hardened
 不鏽鋼
  StainlessSteel 
 銅合金    
 CopperAlloy 
 鋁合金   
 AluminanAlloy 
 樹脂 . 塑膠 
 Plastic 
   

 
查看削切條件表