特點:
● 可加工高硬度鋼材。
● 提升螺牙精準度。
● 可選用牙距,靈活使用。
Features:
● High hardness steel can be processed.
● Improve the accuracy of screw teeth.
● Optional pitch and flexible use.
UMG
極細微粒碳化鎢 銑牙刀M系列
Ultra Micro Grain Carbide Thread Milling tools
極細微粒碳化鎢 銑牙刀M系列
查看削切條件表
產品編號 Code No. |
規格 Nominal Size |
牙距 Pitch |
刃徑 Dia. |
柄徑 Shank |
有效長 Effective |
全長 O.A.L |
刃數 T |
牙數 Zt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAZ-4020040-2D | M2.0×0.4 | 0.4 | 1.55 | 6.0 | 4.6 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4022045-2D | M2.2×0.45 | 0.45 | 1.65 | 6.0 | 5.1 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4025045-2D | M2.5×0.45 | 0.45 | 1.96 | 6.0 | 5.6 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4030050-2D | M3.0×0.5 | 0.5 | 2.38 | 6.0 | 7 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4040070-2D | M4.0×0.7 | 0.7 | 3.15 | 6.0 | 9.2 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4050080-2D | M5.0×0.8 | 0.8 | 4.04 | 6.0 | 11.2 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4060100-2D | M6.0×1.0 | 1.0 | 4.8 | 6.0 | 13.5 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4080125-2D | M8.0×1.25 | 1.25 | 6.5 | 8.0 | 17 | 60 | 4 | 3 |
TAAZ-6100150-2D | M10.0×1.5 | 1.5 | 7.83 | 8.0 | 22.5 | 60 | 6 | 3 |
TAAZ-6120175-2D | M12.0×1.75 | 1.75 | 9.43 | 10.0 | 27 | 75 | 6 | 3 |
產品編號 Code No. |
規格 Nominal Size |
牙距 Pitch |
刃徑 Dia. |
柄徑 Shank |
有效長 Effective |
全長 O.A.L |
刃數 T |
牙數 Zt |
TAAZ-4020040-3D | M2.0×0.4 | 0.4 | 1.55 | 6.0 | 6.7 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4022045-3D | M2.2×0.45 | 0.45 | 1.65 | 6.0 | 7.3 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4025045-3D | M2.5×0.45 | 0.45 | 1.96 | 6.0 | 8.2 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4030050-3D | M3.0×0.5 | 0.5 | 2.38 | 6.0 | 10 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4040070-3D | M4.0×0.7 | 0.7 | 3.15 | 6.0 | 13 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4050080-3D | M5.0×0.8 | 0.8 | 4.04 | 6.0 | 16 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4060100-3D | M6.0×1.0 | 1.0 | 4.8 | 6.0 | 20 | 50 | 4 | 3 |
TAAZ-4080125-3D | M8.0×1.25 | 1.25 | 6.5 | 8.0 | 25 | 60 | 4 | 3 |
TAAZ-6100150-3D | M10.0×1.5 | 1.5 | 7.83 | 8.0 | 32 | 60 | 6 | 3 |
TAAZ-6120175-3D | M12.0×1.75 | 1.75 | 9.43 | 10.0 | 38 | 75 | 6 | 3 |
適合加工材質 | ||||||
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting |
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel |
高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened |
不鏽鋼 StainlessSteel |
銅合金 CopperAlloy |
鋁合金 AluminanAlloy |
樹脂 . 塑膠 Plastic |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看削切條件表