特點:
● 適用於模具及機械零件加工。
● 加工HRC 40º 以下材質有優異的效能。
● 使用攻牙專用切削油,效果最佳化。
Features:
● Applicable to the processing of molds and machinery parts.
● Excellent performance of materials with processing hardness below HRC 40º
● Use special cutting oil for tapping to optimize the effect.
MG
超微粒碳化鎢直槽絲攻-TAPU-H
Micro Grain Carbide-STRAIGHT FLUTED TAP - 3 Flute
超微粒碳化鎢直槽絲攻-TAPU-H
查看削切條件表
產品編號 Code No. |
|
精度 Class |
柄徑 Shank |
溝數 Flutes |
刃長 L.O.C |
全長 O.A.L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPU-H0256 | NO. 2-56UNC | P2 | 3.0 | 3 | 9.5 | 42 | |
TAPU-H0264 | NO. 2-64UNF | P2 | 3.0 | 3 | 9.5 | 42 | |
TAPU-H0348 | NO. 3-48UNC | P2 | 3.0 | 3 | 9.5 | 44 | |
TAPU-H0356 | NO. 3-56UNF | P2 | 3.0 | 3 | 9.5 | 44 | |
TAPU-H0440 | NO. 4-40UNC | P2 | 3.0 | 3 | 11 | 44 | |
TAPU-H0480 | NO. 4-48UNF | P2 | 3.0 | 3 | 11 | 44 | |
TAPU-H0540 | NO. 5-40UNC | P2 | 4.0 | 3 | 11 | 46 | |
TAPU-H0544 | NO. 5-44UNF | P2 | 4.0 | 3 | 11 | 46 | |
TAPU-H0632 | NO. 6-32UNC | P2 | 4.0 | 3 | 13 | 48 | |
TAPU-H0640 | NO. 6-40UNF | P2 | 4.0 | 3 | 13 | 48 | |
TAPU-H0832 | NO. 8-32UNC | P2 | 6.0 | 3 | 13 | 52 | |
TAPU-H0836 | NO. 8-36UNF | P2 | 6.0 | 3 | 13 | 52 | |
TAPU-H1024 | NO. 10-24UNC | P2 | 6.0 | 3 | 16 | 60 | |
TAPU-H1032 | NO. 10-32UNF | P2 | 6.0 | 3 | 16 | 60 | |
TAPU-H1224 | NO. 12-24UNC | P2 | 6.0 | 3 | 17 | 60 | |
TAPU-H1228 | NO. 12-28UNF | P2 | 6.0 | 3 | 17 | 60 | |
TAPU H1420 | 1/4-20UNC | P2 | 6.0 | 3 | 19 | 62 | |
TAPU-H1428 | 1/4-28UNF | P2 | 6.0 | 3 | 19 | 62 | |
TAPU-H51618 | 5/16-18UNC | P3 | 6.0 | 3 | 22 | 70 | |
TAPU-H51624 | 5/16-24UNF | P3 | 6.0 | 3 | 22 | 70 | |
TAPU-H38016 | 3/8-16UNC | P3 | 7.0 | 3 | 24 | 75 | |
TAPU-H38024 | 3/8-24UNF | P3 | 7.0 | 3 | 24 | 75 | |
TAPU-H71614 | 7/16-14UNC | P4 | 8.0 | 3 | 25 | 80 | |
TAPU-H71620 | 7/16-20UNF | P4 | 10.0 | 3 | 25 | 80 |
適合加工材質 | ||||||
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting |
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel |
高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened |
不鏽鋼 StainlessSteel |
銅合金 CopperAlloy |
鋁合金 AluminanAlloy |
樹脂 . 塑膠 Plastic |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
查看削切條件表