超微粒碳化鎢直柄鑽頭- 短刃型<br>Micro Grain Carbide Straight Shank Drills -Short
MG

超微粒碳化鎢直柄鑽頭- 短刃型
Micro Grain Carbide Straight Shank Drills -Short

特點:
● 適用於 CNC 機床加工,效果最佳。
● 可達到高精密度、高效率。
● 使用水溶性切削液,效果最佳化。

Features:
● It is suitable for CNC machine processing with the best effect.
● It can achieve high precision and high efficiency.
● Optimized performance by the use of water-soluble cutting fluid.

超微粒碳化鎢直柄鑽頭- 短刃型
產品編號
 Code No. 
刃徑
 Dia. 
柄徑
 Shank 
刃長
 L.O.C 
全長
 O.A.L 
 SCDA2010 1.0 1.0 6 38
SCDA2011 1.1 1.1 7 38
SCDA2012 1.2 1.2 8 38
SCDA2013 1.3 1.3 8 38
SCDA2014 1.4 1.4 9 38
SCDA2015 1.5 1.5 9 38
SCDA2016 1.6 1.6 10 38
SCDA2017 1.7 1.7 10 38
SCDA2018 1.8 1.8 11 38
SCDA2019 1.9 1.9 11 38
SCDA2020 2.0 2.0 12 38
SCDA2021 2.1 2.1 12 38
SCDA2022 2.2 2.2 13 50
SCDA2023 2.3 2.3 13 50
SCDA2024 2.4 2.4 14 50
SCDA2025 2.5 2.5 14 50
SCDA2026 2.6 2.6 14 50
SCDA2027 2.7 2.7 16 50
SCDA2028 2.8 2.8 16 50
SCDA2029 2.9 2.9 16 50
SCDA2030 3.0 3.0 16 50
SCDA2031 3.1 3.1 18 50
SCDA2032 3.2 3.2 18 50
SCDA2033 3.3 3.3 18 50
SCDA2034 3.4 3.4 20 50
SCDA2035 3.5 3.5 20 50
SCDA2036 3.6 3.6 20 60
SCDA2037 3.7 3.7 20 60
SCDA2038 3.8 3.8 22 60
SCDA2039 3.9 3.9 22 60
SCDA2040 4.0 4.0 22 60
SCDA2041 4.1 4.1 22 60
SCDA2042 4.2 4.2 22 60
SCDA2043 4.3 4.3 24 60
SCDA2044 4.4 4.4 24 60
SCDA2045 4.5 4.5 24 60
SCDA2046 4.6 4.6 24 60
SCDA2047 4.7 4.7 24 60
SCDA2048 4.8 4.8 26 60
SCDA2049 4.9 4.9 26 60
SCDA2050 5.0 5.0 26 60
SCDA2051 5.1 5.1 26 65
SCDA2052 5.2 5.2 26 65
SCDA2053 5.3 5.3 26 65
SCDA2054 5.4 5.4 28 65
SCDA2055 5.5 5.5 28 65
SCDA2056 5.6 5.6 28 65
SCDA2057 5.7 5.7 28 65
SCDA2058 5.8 5.8 28 65
SCDA2059 5.9 5.9 28 65
SCDA2060 6.0 6.0 28 65
SCDA2061 6.1 6.1 31 70
SCDA2062 6.2 6.2 31 70
SCDA2063 6.3 6.3 31 70
SCDA2064 6.4 6.4 31 70
SCDA2065 6.5 6.5 31 70
SCDA2066 6.6 6.6 31 70
SCDA2067 6.7 6.7 31 70
SCDA2068 6.8 6.8 34 74
SCDA2069 6.9 6.9 34 74
SCDA2070 7.0 7.0 34 74
SCDA2071 7.1 7.1 34 74
SCDA2072 7.2 7.2 34 74
SCDA2073 7.3 7.3 34 74
SCDA2074 7.4 7.4 34 74
SCDA2075 7.5 7.5 34 74
SCDA2076 7.6 7.6 37 79
SCDA2077 7.7 7.7 37 79
SCDA2078 7.8 7.8 37 79
SCDA2079 7.9 7.9 37 79
SCDA2080 8.0 8.0 37 79
SCDA2081 8.1 8.1 37 79
SCDA2082 8.2 8.2 37 79
SCDA2083 8.3 8.3 37 79
SCDA2084 8.4 8.4 37 79
SCDA2085 8.5 8.5 37 79
SCDA2086 8.6 8.6 40 84
SCDA2087 8.7 8.7 40 84
SCDA2098 8.8 8.8 40 84
SCDA2089 8.9 8.9 40 84
SCDA2090 9.0 9.0 40 84
SCDA2091 9.1 9.1 40 84
SCDA2092 9.2 9.2 40 84
SCDA2093 9.3 9.3 40 84
SCDA2094 9.4 9.4 40 84
SCDA2095 9.5 9.5 40 84
SCDA2096 9.6 9.6 43 89
SCDA2097 9.7 9.7 43 89
SCDA2098 9.8 9.8 43 89
SCDA2099 9.9 9.9 43 89
SCDA2100 10.0 10.0 43 89
SCDA2101 10.1 10.1 43 89
SCDA2102 10.2 10.2 43 89
SCDA2103 10.3 10.3 43 89
SCDA2104 10.4 10.4 43 89
SCDA2105 10.5 10.5 43 89
SCDA2106 10.6 10.6 43 89
SCDA2107 10.7 10.7 47 95
SCDA2108 10.8 10.8 47 95
SCDA2109 10.9 10.9 47 95
SCDA2110 11.0 11.0 47 95
SCDA2111 11.1 11.1 47 95
SCDA2112 11.2 11.2 47 95
SCDA2113 11.3 11.3 47 95
SCDA2114 11.4 11.4 47 95
SCDA2115 11.5 11.5 47 95
SCDA2116 11.6 11.6 47 95
SCDA2117 11.7 11.7 47 95
SCDA2118 11.8 11.8 47 95
SCDA2119 11.9 11.9 51 102
SCDA2120 12.0 12.0 51 102
SCDA2121 12.1 12.1 51 102
SCDA2122 12.2 12.2 51 102
SCDA2123 12.3 12.3 51 102
SCDA2124 12.4 12.4 51 102
SCDA2125 12.5 12.5 51 102
SCDA2126 12.6 12.6 51 102
SCDA2127 12.7 12.7 51 102
SCDA2128 12.8 12.8 51 102
SCDA2129 12.9 12.9 51 102
SCDA2130 13.0 13.0 51 102




 
 
適合加工材質
碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC)
 CarbonSteel.IronCasting 
合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC)
 AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel 
 高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) 
High-hardened
 不鏽鋼
  StainlessSteel 
 銅合金    
 CopperAlloy 
 鋁合金   
 AluminanAlloy 
 樹脂 . 塑膠 
 Plastic 
   

 
查看削切條件表