Carbide Standard End Mills - 2 Flute , High-Speed Milling Conditions
被削材 Work Material |
炭素鋼. 合金鋼 (~30HRC) Carbon steel, Alloy steel S50C, SCM, 鑄鐵FC250 等 AISI 1049, Cast iron |
合金鋼. 工具鋼 (30~45HRC) Alloy steel, Tool steel 預硬鋼, SKD61, NAK 等Prehardned steel, AISI H13 |
沃斯田鐵系列不鏽鋼 Austenitic stainless steel SUS304, SUS316 等 AISI316 |
熱處理鋼 (45~55HRC) Hardned steel SKD61, SKD11, NAK, STAVAX 等AISI H13 |
熱處理鋼 (55~60HRC) Hardned steel SKD11 等AISI D2 |
|||||
切削速度 Cutting Speed |
250 m/min | 200 m/min | 160 m/min | 80 m/min | 50 m/min | |||||
直徑 (mm) Diameter |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
3 | 26000 | 2200 | 21000 | 1600 | 17000 | 1400 | 8500 | 460 | 53000 | 280 |
4 | 20000 | 2200 | 16000 | 1600 | 12800 | 1400 | 6400 | 460 | 4000 | 280 |
5 | 16000 | 2200 | 12800 | 1600 | 10000 | 1400 | 5000 | 460 | 3200 | 280 |
6 | 13000 | 2200 | 10000 | 1600 | 8500 | 1400 | 4200 | 460 | 2600 | 280 |
8 | 10000 | 2200 | 8000 | 1600 | 6400 | 1400 | 3200 | 460 | 2000 | 280 |
10 | 8000 | 2200 | 6400 | 1600 | 5000 | 1400 | 2500 | 460 | 1600 | 280 |
12 | 6600 | 2200 | 5300 | 1600 | 4200 | 1400 | 2100 | 460 | 1300 | 280 |
16 | 5000 | 1800 | 4000 | 1200 | 3200 | 1000 | 1600 | 320 | 1000 | 220 |
20 | 4000 | 1800 | 3200 | 1200 | 2500 | 1000 | 1300 | 320 | 1000 | 220 |
切削量基準 Depth of cut D ( 直徑Dia.) |