Carbide Boron Nitride Ball Nose Short Flute End Mills - 2 Flute
被削材 Work Material |
熱處理鋼(~55HRC) Hardned Steel SKD61, SKD11, NAK, STAVAX 等 |
熱處理鋼(55~62HRC) Hardned Steel, SKD11, SKS, SKH 等 |
熱處理鋼(62~70HRC) Hardned Steel, SKS, SKH等 |
|||||||||
切割速度 Cutting Speed |
高速條件 | 高速條件 | 高速條件 | |||||||||
R:球頭半徑 Radius |
回轉數 (min-1) Speed |
給進速度 mm/min Feed Rate |
切削量 | 回轉數 (min-1) Speed |
給進速度 mm/min Feed Rate |
切削量 | 回轉數 (min-1) Spee |
給進速度 mm/min Feed Rate |
切削量 | |||
Pf Pick Feed |
Ad Milling Amount |
Pf Pick Feed |
Ad Milling Amount |
Pf Pick Feed |
Ad Milling Amount |
|||||||
0.3 | 50000 | 2000 | 0.02 | 0.01 | 50000 | 2000 | 0.02 | 0.01 | 50000 | 1500 | 0.01 | 0.008 |
0.4 | 50000 | 2000 | 0.03 | 0.02 | 50000 | 2000 | 0.03 | 0.02 | 50000 | 1500 | 0.02 | 0.01 |
0.5 | 50000 | 3000 | 0.04 | 0.03 | 50000 | 3000 | 0.04 | 0.03 | 50000 | 2000 | 0.02 | 0.01 |
0.6 | 50000 | 3000 | 0.04 | 0.03 | 50000 | 3000 | 0.04 | 0.03 | 50000 | 2000 | 0.02 | 0.015 |
0.75 | 50000 | 4000 | 0.05 | 0.04 | 50000 | 4000 | 0.05 | 0.03 | 50000 | 3000 | 0.03 | 0.015 |
1 | 50000 | 5000 | 0.07 | 0.05 | 50000 | 5000 | 0.05 | 0.04 | 50000 | 3000 | 0.03 | 0.02 |
1.5 | 50000 | 5000 | 0.08 | 0.05 | 50000 | 5000 | 0.05 | 0.04 | 50000 | 3000 | 0.04 | 0.02 |
切削量基準 Depth of cut D( 直徑 Dia.) |
CBN- 圓球銑刀 - 二刃
Carbide Boron Nitride Super Corner Radius Short Flute End Mills - 2 Flute
被削材 Work Material |
熱處理鋼(~55HRC) Hardned Steel SKD61, SKD11, NAK, STAVAX 等 |
熱處理鋼(55~62HRC) Hardned Steel, SKD11, SKS, SKH 等 |
熱處理鋼(62~70HRC) Hardned Steel, SKS, SKH等 |
|||||||||
切割速度 Cutting Speed |
高速條件 | 高速條件 | 高速條件 | |||||||||
R:球頭半徑 Radius |
回轉數 (min-1) Speed |
給進速度 mm/min Feed Rate |
切削量 | 回轉數 (min-1) Speed |
給進速度 mm/min Feed Rate |
切削量 | 回轉數 (min-1) Spee |
給進速度 mm/min Feed Rate |
切削量 | |||
Pf Pick Feed |
Ad Milling Amount |
Pf Pick Feed |
Ad Milling Amount |
Pf Pick Feed |
Ad Milling Amount |
|||||||
0.5 | 50000 | 680 | 0.2 | 0.01 | 50000 | 600 | 0.1 | 0.01 | 50000 | 500 | 0.1 | 0.005 |
1 | 48000 | 1000 | 0.4 | 0.01 | 48000 | 1000 | 0.3 | 0.01 | 32000 | 800 | 0.2 | 0.01 |
1.5 | 32000 | 2000 | 0.5 | 0.03 | 32000 | 1500 | 0.4 | 0.03 | 20000 | 1200 | 0.3 | 0.01 |
2 | 24000 | 2000 | 0.6 | 0.04 | 24000 | 1500 | 0.5 | 0.03 | 16000 | 1200 | 0.3 | 0.01 |
3 | 16000 | 2000 | 0.7 | 0.04 | 16000 | 1500 | 0.6 | 0.03 | 10000 | 1200 | 0.4 | 0.01 |
切削量基準 Depth of cut D( 直徑 Dia.) |