切削條件表Carbide Standard End Mills - 2 Flute-碳化鎢端銑刀- 二刃

碳化鎢端銑刀- 二刃
Carbide Standard End Mills - 2 Flute
被削材
 Work Material 
炭素鋼. 合金鋼 (~30HRC)
Carbon steel, Alloy steel
S50C, SCM, 鑄鐵FC250 等
AISI 1049, Cast iron
合金鋼. 工具鋼 (30~45HRC)
Alloy steel, Tool steel 預硬鋼,
SKD61, NAK 等Prehardned
steel, AISI H13
沃斯田鐵系列不鏽鋼
Austenitic stainless steel
SUS304, SUS316 等AISI 304,
AISI316
熱處理鋼 (45~55HRC)
Hardned steel
SKD61, SKD11, NAK, STAVAX
等AISI H13
熱處理鋼 (55~60HRC)
Hardned steel
SKD11 等AISI D2
切削速度
Cutting Speed
50~100 m/min 50~70 m/min 30~60 m/min 20~40 m/min 15~30 m/min
直徑
(mm)
Diameter
回轉數
 (min-1) 
Speed
進給速度
mm/min
Feed Rate
回轉數
 (min-1) 
Speed
進給速度
mm/min
Feed Rate
回轉數
 (min-1) 
Speed
進給速度
mm/min
Feed Rate
回轉數
 (min-1) 
Spee
進給速度
mm/min
Feed Rate
回轉數
 (min-1) 
Spee
進給速度
mm/min
Feed Rate
側面
Side 
Milling

Slotting 
側面
Side 
Milling

Slotting
側面
Side 
Milling

Slotting
側面
Side 
Milling

Slotting
側面
Side 
Milling

Slotting
0.1 50000 25 50000 15 50000 20 50000 15 50000 10
0.2 50000 40 50000 25 50000 30 48000 20 40000 15
0.3 50000 100 50 50000 90 30 50000 80 40 32000 20 24000 15
0.4 50000 150 75 46000 130 50 40000 110 50 24000 50 25 20000 35 20
0.5 40000 160 80 38000 130 50 32000 110 50 18000 60 30 16000 35 20
0.6 34000 170 85 32000 130 50 26000 110 50 16000 60 35 14000 40 25
0.7 30000 180 90 28000 140 50 22000 120 60 14000 60 35 12000 40 25
0.8 26000 200 100 24000 150 55 20000 130 65 12000 70 35 10000 50 25
0.9 22000 200 100 21000 150 55 18000 130 65 10500 75 40 9000 50 25
1 20000 210 100 19000 150 55 16000 130 65 9500 75 40 8000 50 30
1.5 14000 210 100 13000 150 55 10500 130 65 6400 75 40 6000 50 30
2 10000 210 100 10000 170 60 8000 150 75 4800 75 40 4200 50 30
2.5 8000 250 120 7600 180 65 6400 160 80 3800 75 40 3200 50 30
3 6800 280 140 6400 190 70 5400 170 85 3200 80 40 2800 60 30
3.5 6000 300 150 5600 190 70 4600 170 85 2800 85 45 2400 60 35
4 5200 300 160 4800 190 70 4000 170 85 2400 90 50 2000 60 35
5 4000 330 160 3800 230 75 3200 210 110 2000 95 50 1600 65 35
6 3400 340 170 3200 260 85 2800 240 120 1600 100 50 1300 70 40
7 3000 320 170 2800 240 80 2200 220 120 1400 100 50 1150 70 40
8 2600 310 160 2400 240 80 2000 220 110 1200 100 50 1000 70 40
9 2300 300 150 2100 230 80 1800 220 110 1100 100 50 900 70 40
10 2100 280 150 1900 230 80 1600 210 100 1000 100 50 800 70 40
11 1900 280 140 1700 220 80 1400 200 100 900 100 50 720 70 40
12 1700 280 140 1600 220 80 1300 200 100 800 100 50 660 70 40
16 1300 260 130 1200 180 80 900 160 100 600 100 50 500 70 40
20 1050 200 100 1000 180 80 700 160 100 500 100 50 400 70 40
25 850 200 100 800 160 80 560 160 100 400 100 50 320 70 40

切削量基準
Depth of cut
D( 直徑 Dia.)

 
注意事項:
1. 切削沃斯田鐵系列不鏽鋼時,請使用非水溶性切削油效果較好。
2. 機械設備或工件的夾持剛性不足,出現震動時,請以相同比例按上表降低回轉數及進給速度。
3. 縱向進給時,進給速度請設定為上表之1/3 以下。
Notes:
1.In cutting Austenitic stainless steels, the use of non-water-soluble cutting fluid is especially effective.
2.If the rigidity of the machine of the work material installation is very low, or chattering is generated, please reduce the revolution and the feed rate
proportionately.
3.When drilling, please set the feed rate at 1/3 or below of th e above value.