Carbide NC Drills - Short
碳化鎢鑽頭- 短刃型
Carbide Drills - Short
被削材 Work Material |
炭素鋼. 合金鋼 (~30HRC) Carbon steel, Alloy steel S50C, SCM, 鑄鐵FC250 等 1049, Cast iron |
合金鋼. 工具鋼 (30~45HRC) Alloy steel, Tool steel 預硬鋼, SKD61, NAK 等 steel, AISI H13 |
沃斯田鐵系列不鏽鋼 Austenitic stainless steel SUS304, SUS316 等 AISI316 |
銅合金 Copper Alloy |
鋁合金 Aluminum Alloy |
|||||
切削速度 Cutting Speed |
50~80 m/min | 40~70 m/min | 30~60 m/min | 50~80 m/min | 50~80 m/min | |||||
直徑 (mm) Diameter |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
回轉數 rpm |
進刀量 mm/rev |
1 | 16000 | 0.05 | 12800 | 0.04 | 10000 | 0.04 | 16000 | 0.05 | 25000 | 0.06 |
2 | 10000 | 0.08 | 6400 | 0.06 | 5000 | 0.06 | 10000 | 0.08 | 12000 | 0.09 |
3 | 5300 | 0.15 | 4300 | 0.08 | 3200 | 0.08 | 5300 | 0.15 | 8500 | 0.13 |
4 | 4000 | 0.16 | 3200 | 0.1 | 2400 | 0.1 | 4000 | 0.16 | 6400 | 0.15 |
5 | 3200 | 0.18 | 2600 | 0.12 | 2000 | 0.12 | 3200 | 0.18 | 5100 | 0.18 |
6 | 2700 | 0.19 | 2200 | 0.15 | 1600 | 0.15 | 2700 | 0.19 | 4300 | 0.2 |
7 | 2300 | 0.2 | 1850 | 0.17 | 1400 | 0.17 | 2300 | 0.2 | 3700 | 0.22 |
8 | 2000 | 0.2 | 1600 | 0.19 | 1200 | 0.19 | 2000 | 0.2 | 3200 | 0.26 |
9 | 1800 | 0.21 | 1450 | 0.2 | 1100 | 0.2 | 1800 | 0.21 | 2900 | 0.28 |
10 | 1600 | 0.22 | 1300 | 0.21 | 960 | 0.21 | 1600 | 0.22 | 2600 | 0.3 |
11 | 1500 | 0.23 | 1180 | 0.22 | 880 | 0.22 | 1500 | 0.23 | 2400 | 0.32 |
12 | 1360 | 0.25 | 1080 | 0.23 | 800 | 0.23 | 1360 | 0.25 | 2200 | 0.34 |
13 | 1240 | 0.26 | 990 | 0.25 | 740 | 0.25 | 1240 | 0.26 | 2000 | 0.36 |
碳化鎢銅合金深溝加工專用球銑刀 - 二刃
Carbide Ball Nose Standard End Mills - 2 Flute
被削材 Work Material |
銅 Copper |
鋁 Aluminum |
樹脂 Plastic |
|||
切削速度 Cutting Speed |
50~150 m/min | 100~200 m/min | 40~60 m/min | |||
R: 球頭半徑 Radius |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
回轉數 (min-1) Speed |
進給速度 mm/min Feed Rate |
0.25 | 40000 | 600 | 40000 | 600 | 40000 | 400 |
0.3 | 40000 | 600 | 40000 | 600 | 40000 | 400 |
0.4 | 40000 | 800 | 40000 | 800 | 32000 | 400 |
0.5 | 40000 | 1200 | 32000 | 1000 | 26000 | 400 |
0.75 | 32000 | 1200 | 26000 | 1200 | 17000 | 400 |
1 | 24000 | 1200 | 24000 | 1200 | 12600 | 400 |
1.5 | 16000 | 1200 | 20000 | 1500 | 8500 | 360 |
2 | 12000 | 1000 | 18000 | 1700 | 6400 | 360 |
2.5 | 9600 | 1000 | 14000 | 1700 | 5100 | 360 |
3 | 6000 | 1000 | 13000 | 1700 | 4200 | 360 |
4 | 8000 | 900 | 11000 | 1800 | 3200 | 320 |
5 | 4800 | 800 | 8800 | 1800 | 2500 | 300 |
6 | 4000 | 760 | 7400 | 1800 | 2100 | 300 |
切削量基準 Depth of cut D( 直徑Dia.) |