特點:
● 加工銅合金材質效能優異。
● 粗加工、精加工兼具之切削刀具。
● 使用水溶性切削液,效果最佳化。
Features:
● Excellent performance in processing copper alloy materials.
● Cutting tools for roughing and finishing.
● Optimized perfotmance by the use of water-soluble cutting fluid.

MG
							
							
						
									超微粒碳化鎢銅合金加工專用端銑刀- 標準型二刃
Micro Grain Carbide Copper Alloy End Mills - 2 Flute
						超微粒碳化鎢銅合金加工專用端銑刀- 標準型二刃
	
		
 
 
	
		
 
查看削切條件表
				
			| 產品編號 Code No. | 刃徑 Dia. | 柄徑 Shank | 刃長 L.O.C | 全長 O.A.L | 
|---|---|---|---|---|
| CECA204010 | 1.0 | 4.0 | 3 | 50 | 
| CECA204015 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 50 | 
| CECA204020 | 2.0 | 4.0 | 6 | 50 | 
| CECA204030 | 3.0 | 3.0 | 9 | 50 | 
| CECA204040 | 4.0 | 4.0 | 12 | 50 | 
| CECA206050 | 5.0 | 6.0 | 15 | 50 | 
| CECA206060 | 6.0 | 6.0 | 18 | 50 | 
| CECA208080 | 8.0 | 8.0 | 24 | 60 | 
| CECA210100 | 10.0 | 10.0 | 30 | 75 | 
| CECA212120 | 12.0 | 12.0 | 36 | 75 | 
| CECA216160 | 16.0 | 16.0 | 45 | 100 | 
| CECA220200 | 20.0 | 20.0 | 45 | 100 | 
| 適合加工材質 | ||||||
| 碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting | 合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel | 高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened | 不鏽鋼 StainlessSteel | 銅合金 CopperAlloy | 鋁合金 AluminanAlloy | 樹脂 . 塑膠 Plastic | 
| ◎ | ○ | ○ | ||||
查看削切條件表
 
				