特點:
● 適用於 3D 精密之銑削加工。
● 廣泛應用於高硬度模具鋼。
● 使用吹氣方式或油霧冷卻切削效果最佳化。
● 實現高速、高精度、高效率加工。
Features:
● Applicable to the 3-D precise milling process.
● Widely used in mould steel with high-hardness.
● Optimized cutting eRect by inflation or oil mist cooling.
● Realize high-speed, high-precision and high-efficiency processing

UMG
							
							
						
									極細微粒碳化鎢球銑刀-微小徑二刃
Ultra Micro Grain Carbide Ball Nose Micro Diameter End Mills - 2 Flute
						極細微粒碳化鎢球銑刀-微小徑二刃
	
		
 
 
	
		
 
查看削切條件表
				
			| 產品編號 Code No. | 球頭半徑 Radius | 刃徑 Dia. | 柄徑 Shank | 刃長 L.O.C | 全長 O.A.L | 
|---|---|---|---|---|---|
| BNAK204002 | 0.1R | 0.2 | 4.0 | 0.4 | 50 | 
| BNAK204003 | 0.15R | 0.3 | 4.0 | 0.6 | 50 | 
| BNAK204004 | 0.2R | 0.4 | 4.0 | 0.8 | 50 | 
| BNAK204005 | 0.25R | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 50 | 
| BNAK204006 | 0.3R | 0.6 | 4.0 | 1.2 | 50 | 
| BNAK204007 | 0.35R | 0.7 | 4.0 | 1.4 | 50 | 
| BNAK204008 | 0.4R | 0.8 | 4.0 | 1.6 | 50 | 
| BNAK204009 | 0.45R | 0.9 | 4.0 | 1.8 | 50 | 
| BNAK204012 | 0.6R | 1.2 | 4.0 | 2.4 | 50 | 
| BNAK204014 | 0.7R | 1.4 | 4.0 | 2.8 | 50 | 
| BNAK204016 | 0.8R | 1.6 | 4.0 | 3.2 | 50 | 
| BNAK204018 | 0.9R | 1.8 | 4.0 | 3.6 | 50 | 
| 適合加工材質 | ||||||
| 碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting | 合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel | 高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened | 不鏽鋼 StainlessSteel | 銅合金 CopperAlloy | 鋁合金 AluminanAlloy | 樹脂 . 塑膠 Plastic | 
| ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
查看削切條件表
 
				