特點:
● 適用於高硬度鋼加工。
● 高剛性、大幅提升加工效率。
● 使用吹氣方式或油霧冷卻切削效果最佳化。
● 實現高速、高精度、高效率加工。
Features:
● Applicable to the processing of high hardness steel.
● High rigidity, greatly improve processing efficiency.
● Optimized cutting eRect by inflation or oil mist cooling.
● Realize high-speed, high-precision and high-efficiency processing.

UMG
							
							
						
									極細微粒碳化鎢球銑刀-快削型二刃
Ultra Micro Grain Carbide Super Ball Nose Short Flute End Mills - 2 Flute
						極細微粒碳化鎢球銑刀-快削型二刃
	
		
 
 
	
		
 
查看削切條件表
				
			| 產品編號 Code No. | 球頭半徑 Radius | 刃徑 Dia. | 頸徑 Neck Dia. | 柄徑 Shank | 刃長 L.O.C | 有效長 Effective | 全長 O.A.L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAG206010 | 0.5R | 1.0 | 0.9 | 6.0 | 1 | 2 | 50 | 
| HBAG206015 | 0.75R | 1.5 | 1.4 | 6.0 | 1.5 | 3 | 50 | 
| HBAG206020 | 1.0R | 2.0 | 1.8 | 6.0 | 2 | 4 | 50 | 
| HBAG206030 | 1.5R | 3.0 | 2.7 | 6.0 | 3 | 6 | 50 | 
| HBAG206040 | 2.0R | 4.0 | 3.6 | 6.0 | 4 | 8 | 50 | 
| HBAG206060 | 3.0R | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6 | 12 | 50 | 
| HBAG208080 | 4.0R | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 8 | 16 | 60 | 
| HBAG210100 | 5.0R | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10 | 20 | 75 | 
| HBAG212120 | 6.0R | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12 | 24 | 75 | 
| 適合加工材質 | ||||||
| 碳素鋼.鑄鐵 (~30HRC) CarbonSteel.IronCasting | 合金鋼.工具鋼.預硬鋼(~45HRC) AlloySteel.ToolSteel.Pre-hardenSteel | 高硬度鋼(~52,~60,~65HRC) High-hardened | 不鏽鋼 StainlessSteel | 銅合金 CopperAlloy | 鋁合金 AluminanAlloy | 樹脂 . 塑膠 Plastic | 
| ○ | ◎ | |||||
查看削切條件表
 
				